Przedstawiamy ranking kosiarek w naszym sklepie garden-system.pl Tworząc tą listę braliśmy pod uwagę niezawodność maszyn, parametry techniczne, jakość wykonania, ergonomię i komfort użytkowania.
Z uwagi na duże rozbieżności cenowe i techniczne kosiarek elektrycznych postanowiliśmy podzielić ranking na dwie części.
Pierwsze zestawienie stworzyliśmy dla posiadaczy trawników o powierzchni do 500m2, a drugie dla właścicieli ogrodów o powierzchni do 900m2.
Kosiarki elektryczne do 500 m2 powierzchni trawnika
Naszym faworytem jest kosiarka elektryczna Al-ko model Comfort 40 E wyposażona w silnik indukcyjny o 1400W z centralną regulacją wysokości koszenia.
PRODUCENT | AL-KO | AL-KO | STIGA | STIGA |
MODEL | COMFORT 34 | COMFORT 40 E | COLLECTOR 35 E | COLLECTOR 39E |
MOC SILNIKA (W) | 1200 | 1400 | 1000 | 1400 |
RODZAJ SILNIKA | INDUKCYJNY | INDUKCYJNY | INDUKCYJNY | INDUKCYJNY |
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (CM) | 34 | 40 | 33 | 37 |
FUNKCJE | 2W1 | 3W1 | 2W1 | 2W1 |
POJEMNOŚĆ KOSZA (L) | 37 | 43 | 33 | 37 |
REGULACJA WYSOKOŚCI | CENTRALNA | CENTRALNA | OSIOWA | OSIOWA |
ŚREDNICA KÓŁ PRZÓD/TYŁ (MM) | 145/155 | 155/190 | 140/140 | 140/140 |
OBUDOWA | TWORZYWO | TWORZYWO | TWORZYWO | TWORZYWO |
WAGA (KG) | 15 | 19 | 13 | 15 |
GWARANCJA (LATA) | 5 | 5 | 3 | 3 |
SPRAWDŹ CENĘ | AL-KO Comfort 34 E Kosiarka elektryczna 1200 W | AL-KO Comfort 40 E Kosiarka elektryczna 1400 W | STIGA Collector 35 E indukcyjny Kosiarka elektryczna 1000 W | STIGA Collector 39 E indukcyjny Kosiarka elektryczna 1400 W |
Do głównych zalet tej kosiarki zaliczamy duży kosz wyposażony we wskaźnik napełnienia oraz funkcję mielenia trawy, do tego bardzo wygodny wyłącznik i duże koła czynią ten model zwycięzcą rankingu kosiarek do 1400 W.
Kosiarki elektryczne do 900 m2 powierzchni trawnika
PRODUCENT | STIGA | STIGA | STIGA | AL-KO |
MODEL | COMBI 40 E | COMBI 44 E | COMBI 48 E | SILVER 46.4 E |
MOC SILNIKA (W) | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 |
RODZAJ SILNIKA | SZCZOTKOWY | SZCZOTKOWY | INDUKCYJNY | INDUKCYJNY |
SZEROKOŚĆ KOSZENIA (CM) | 38 | 42 | 46 | 46 |
FUNKCJE | 3W1 | 3W1 | 3W1 | 3W1 |
POJEMNOŚĆ KOSZA (L) | 40 | 50 | 60 | 65 |
REGULACJA WYSOKOŚCI | CENTRALNA | CENTRALNA | CENTRALNA | CENTRALNA |
ŚREDNICA KÓŁ PRZÓD/TYŁ (MM) | 150/250 | 150/250 | 180/240 | 200/280 |
OBUDOWA | TWORZYWO | TWORZYWO | METALOWA | METALOWA |
WAGA (KG) | 13 | 14 | 26 | 29,5 |
GWARANCJA (LATA) | 3 | 3 | 3 | 5 |
SPRAWDŹ CENĘ | STIGA Combi 40 E Kosiarka elektryczna 1400 W | STIGA Combi 44 E Kosiarka elektryczna 1800 W | STIGA Combi 48 E Kosiarka elektryczna 1600 W | AL-KO Silver 46.4 E Comfort Kosiarka elektryczna 1600 W |
Po raz drugi zwycięzcą rankingu zostaje firma Al-KO. Model Silver 46.4 E na tle konkurencji wyróżnia się wielkością kosza oraz kół, a dodatkowo jest wyposażony w wygodny wyłącznik. Główną przewagą jest oczywiście silnik indukcyjny.