Ogrodniczki Robocze Norman – Klasyczna Wygoda, Która Pracuje Razem z Tobą!
Ogrodniczki robocze Norman to idealny wybór dla osób ceniących tradycyjny styl, solidność wykonania i maksymalną funkcjonalność. Zaprojektowane z myślą o codziennej pracy – zarówno w warsztacie, jak i na budowie czy hali produkcyjnej. Ich prosta, ale przemyślana konstrukcja oferuje wszystko, czego potrzebujesz: wygodę, trwałość i praktyczne detale.
Wykonane z wytrzymałej tkaniny mieszanej (65% poliester / 35% bawełna), o gramaturze 245 g/m², zapewniają odpowiednią odporność na przetarcia i komfort użytkowania przez cały rok. Potrójne szwy w newralgicznych miejscach gwarantują jeszcze większą wytrzymałość, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Najważniejsze zalety ogrodniczek Norman:
Elastyczne szelki z regulacją – dopasowanie do każdej sylwetki
Gumka w pasie – większy komfort i swoboda ruchów
Kieszeń piersiowa zapinana na zamek – bezpieczne przechowywanie drobiazgów
Dwie kieszenie dolne + miarowa – praktyczność każdego dnia
Potrójne szwy – zwiększona odporność na rozdarcia
Boczne zapięcie na guziki – łatwe zakładanie i zdejmowanie
Całosezonowe użytkowanie – idealne na każdą porę roku
Idealne do pracy:
Dla monterów, budowlańców, mechaników i techników
Na magazyn, halę, warsztat lub plac budowy
W przemyśle lekkim i ciężkim, przy pracach fizycznych i serwisowych
Parametry techniczne:
- Materiał: 65% poliester / 35% bawełna
- Gramatura: 245 ±10 g/m²
- Kolor: Niebieski
- Kieszenie: 2 dolne, 1 piersiowa na zamek, 1 miarowa
- Zapięcie: Rozporek + boczne guziki
- Cechy: Guma w pasie, elastyczne szelki, potrójne szwy
- Kolekcja: Basic
- Sezon: Całoroczny
- Kurczliwość: 2–3%
Pielęgnacja:
Prać do 60°C
Nie wybielać
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Nie czyścić chemicznie
Prasować do 150°C
Ogrodniczki Robocze Norman – postaw na wygodę, trwałość i funkcjonalność, które sprawdzą się każdego dnia w pracy. Zamów teraz i poczuj różnicę już od pierwszego użycia!
Pełna Tabela Rozmiarów – Sara Workwear „NORMAN”
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 158–164 | 84–88 | 74–78 |
| M | 164–170 | 92–96 | 82–86 |
| MB | 164–170 | 108–112 | 98–102 |
| LS | 170–176 | 96–100 | 86–90 |
| L | 170–176 | 100–104 | 90–94 |
| LB | 170–176 | 116–120 | 106–110 |
| XLA | 176–182 | 92–96 | 82–86 |
| XLS | 176–182 | 104–108 | 94–98 |
| XL | 176–182 | 108–112 | 98–102 |
| XLB | 176–182 | 124–128 | 114–118 |
| XXLA | 182–188 | 100–104 | 90–94 |
| XXLS | 182–188 | 108–112 | 98–102 |
| XXL | 182–188 | 116–120 | 106–110 |
| XXLB | 182–188 | 132–136 | 122–126 |
| XXXLA | 188–194 | 108–112 | 98–102 |
| XXXL | 188–194 | 124–128 | 114–118 |
| 27 | 164–170 | 104–108 | 74–78 |
| 29 | 170–176 | 112–116 | 104–108 |
| 31 | 176–182 | 112–116 | 112–120 |
| 33 | 176–182 | 116–120 | 120–128 |
| 44 | 158–164 | 84–88 | 76–80 |
| 46 | 164–170 | 88–92 | 80–84 |
| 48 | 170–176 | 92–96 | 84–88 |
| 50 | 170–176 | 96–100 | 88–92 |
| 52 | 176–182 | 100–104 | 92–96 |
| 54 | 176–182 | 104–108 | 96–100 |
| 55 | 170–176 | 104–108 | 104–112 |
| 56 | 182–188 | 108–112 | 100–104 |
| 57 | 176–182 | 108–112 | 112–120 |
| 58 | 182–188 | 112–116 | 104–108 |
| 59 | 176–182 | 112–116 | 120–128 |
| 60 | 188–194 | 116–120 | 108–112 |
| 62 | 188–194 | 120–124 | 112–116 |
| 64 | 194–200 | 124–128 | 116–120 |
| 98 | 176–182 | 92–96 | 84–88 |
| 106 | 188–194 | 100–104 | 88–92 |








